Riepilogo personale
Luglio 2026
Aggiungi un turno in pochi secondi e controlla i totali.
Inserimento rapido
Nuovo turno
Dettaglio
Turni del mese
| Data | Azienda | Tipo | Orario | Ore | Note | Compenso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mer 0107/2026 | Leo | Intera | 09:00–17:00 | 8 h | — | € 80,00 | |
| Lun 0607/2026 | OpenFiber | Intera | 09:00–18:00 | 9 h | — | € 80,00 | |
| Mar 0707/2026 | Leo | Intera | 09:00–17:30 | 8 h 30 | — | € 80,00 | |
| Mer 0807/2026 | OpenFiber | Intera | 09:00–18:00 | 9 h | — | € 80,00 | |
| Gio 0907/2026 | Leo | Mezza | 09:00–13:00 | 4 h | — | € 60,00 | |
| Lun 1307/2026 | OpenFiber | Intera | 09:00–18:00 | 9 h | — | € 80,00 | |
| Mer 1507/2026 | OpenFiber | Mezza | 09:00–13:00 | 4 h | Compenso storico mantenuto dal file | € 80,00 | |
| Mar 2107/2026 | Leo | Intera | 08:30–17:45 | 9 h 15 | — | € 90,00 | |
| Gio 2307/2026 | Leo | Mezza | 09:00–13:00 | 4 h | — | € 60,00 | |
| Mar 2807/2026 | Leo | Intera | 09:00–17:00 | 8 h | — | € 80,00 | |
| Gio 3007/2026 | Leo | Mezza | 09:00–13:00 | 4 h | — | € 60,00 |
Compensi per azienda
Totale stimato
Leo€ 510,00
OpenFiber€ 320,00
Soldi ricevuti
Acconti e saldo
Da ricevere in totale
€ 1.290,00
€ 2.090,00 maturati − € 800,00 ricevuti
Questo totale non cambia quando sfogli i mesi. Cambia soltanto quando aggiungi turni, modifichi una tariffa o registri un’entrata.
Residuo fino ad agosto€ 590,00
Turni di settembre€ 700,00
Ultime entrate
Acconto · 09/09/2026Leo · Secondo acconto
€ 400,00
Acconto · 07/08/2026Leo · Primo acconto
€ 400,00