Riepilogo personale
Settembre 2026
Aggiungi un turno in pochi secondi e controlla i totali.
Inserimento rapido
Nuovo turno
Dettaglio
Turni del mese
| Data | Azienda | Tipo | Orario | Ore | Note | Compenso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 0109/2026 | Leo | Intera | 09:00–18:00 | 9 h | — | € 80,00 | |
| Mer 0209/2026 | Smartworking | Extra | 10:30–11:30 | 1 h | — | Da impostare | |
| Mer 0209/2026 | Smartworking | Extra | 14:30–15:00 | 0 h 30 | — | Da impostare | |
| Gio 0309/2026 | Leo | Intera | 09:00–17:00 | 8 h | Giornata intera anziché mezza giornata | € 80,00 | |
| Mar 0809/2026 | Leo | Intera | 09:00–17:00 | 8 h | — | € 80,00 | |
| Gio 1009/2026 | Leo | Intera | 09:00–17:00 | 8 h | CriticaGiornata intera anziché mezza giornata | € 80,00 | |
| Mar 1509/2026 | Leo | Intera | 09:00–17:00 | 8 h | — | € 80,00 | |
| Gio 1709/2026 | Leo | Intera | 09:00–17:00 | 8 h | Giornata intera anziché mezza giornata | € 80,00 | |
| Mar 2209/2026 | Leo | Intera | 09:00–17:00 | 8 h | — | € 80,00 | |
| Gio 2409/2026 | Leo | Mezza | 09:00–13:00 | 4 h | — | € 60,00 | |
| Mar 2909/2026 | Leo | Intera | 09:00–17:00 | 8 h | — | € 80,00 |
Compensi per azienda
Totale stimato
Leo€ 700,00
2 turni senza tariffaCompleta → Soldi ricevuti
Acconti e saldo
Da ricevere in totale
€ 1.290,00
€ 2.090,00 maturati − € 800,00 ricevuti
Questo totale non cambia quando sfogli i mesi. Cambia soltanto quando aggiungi turni, modifichi una tariffa o registri un’entrata.
Residuo fino ad agosto€ 590,00
Turni di settembre€ 700,00
Ultime entrate
Acconto · 09/09/2026Leo · Secondo acconto
€ 400,00
Acconto · 07/08/2026Leo · Primo acconto
€ 400,00